FOOTBALL.BYОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИФУТБОЛПРОГНОЗФОРУМ
Football.By Футболпрогноз
 
 
 
 
ТЕКУЩИЕ ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ

Чемпионат: 23-й личный чемпионат Football.By
# +/- макс логин (город/страна) туры очки
1  +10  michail (vitebsk/belarus) 111 
2  -1  AleksM (Гродно) 104 
3  +22  yevgeny666 (Гродно/Беларусь) 100 
+2  naum (яглевичи/Беларусь) 97 
+15  yura158 (Минск) 97 
+65  igor_z (Минск/Беларусь) 92 
+24  Vetraz (Чижи/Беларусь) 87 
+16  Шурик13 (Борисов/Беларусь) 87 
+167  zorro709 (островец/беларусь) 85 
10  +7  vadik1986 (Минск/Беларусь) 84 
11  +94  11  docent (Пинск/Беларусь) 84 
12  +32  12  Пуля (Светлогорск/Беларусь) 84 
13  -10  VIP (Zhodino/Беларусь) 83 
14  -5  Rustavello (Беларусь/Борисов) 83 
15  -5  10  Fanhead (Минск/Беларусь) 83 
16  -2  14  yurka (Osipovichi/Belarus) 83 
17  +190  17  kech (Минск/Беларусь) 82 
18  +4  18  olegich (Борисов/Беларусь) 81 
19  +4  19  walrus1984 (Витебск/Беларусь) 81 
20  +19  20  Nostradamus (Москва/Россия) 81 
21  +89  21  ilya1987 (Полоцк/Беларусь) 80 
22  +202  22  ilya1594 (minsk/Беларусь) 79 
23  -15  Smiler-x (Солигорск/Беларусь) 79 
24  +57  24  Kolos (Молодечно/Беларусь) 79 
25  +65  25  Петрович85 (Витебск/Беларусь) 79 
26  -5  21  mogilev (Mogilev/Belarus) 78 
27  +81  27  sergey-sport (Гродно/Беларусь) 77 
28  -26  Dembel (Солигорск/Беларусь) 76 
29  +50  29  DEN_M (Могилев) 76 
30  +55  30  Alligator (Бобруйск/Беларусь) 76 
31  +35  31  daddy (минск/Беларусь) 76 
32  +285  32  swder (Витебск/Беларусь) 75 
33  +113  32  YASYS (Пинск) 75 
34  +117  34  Minzdrav (Пинск/Беларусь) 75 
35  -5  16  Rounder (Минск) 75 
36  -4  20  chaiko (Минск/Беларусь) 75 
37  -11  26  1500003200501 (Гродно/Беларусь) 75 
38  +148  38  Невалим-90 (Минск/Беларусь) 74 
39  -11  28  Spoking (Novogrudok/Беларусь) 74 
40  +66  40  Nik.Zaits (МОГИЛЕВ/Беларусь) 74 
41  +28  23  pleha (гомель/Беларусь) 73 
42  +30  42  Schnappy (Светлогорск/Беларусь) 73 
43  +41  43  Vitamin (Minsk/Беларусь) 73 
44  +21  44  alaves (Полоцк/Беларусь) 73 
45  -29  Alik666 (Гомель/Беларусь) 72 
46  -11  25  roman-91 (Лида/Беларусь) 72 
47  +134  47  marsel87 (Полоцк/Беларусь) 72 
48  -5  43  VSha (Минск/Беларусь) 72 
49  +221  49  narbut (Minsk/Беларусь) 71 
50  -38  12  s127 (Полоцк/Беларусь) 71 
51  -38  13  Viper88 (Минск/Беларусь) 71 
52  +90  52  Уокер (Борисов/Беларусь) 71 
53  +92  53  Dynamo Brest (Брест/Беларусь) 71 
54  -4  Ankor (Минск/Беларусь) 70 
55  +2  46  Fritz (Житковичи/Беларусь) 70 
56  +6  56  SAGE04 (RECHITCA/Беларусь) 70 
57  +26  57  Nergal (Молодечно/Беларусь) 70 
58  +9  58  referee08 (Олехновичи/Беларусь) 70 
59  +28  59  Gaz22 (Уфа/Россия) 70 
60  -55  DMITRIY (МИНСК/БЕЛАРУСЬ) 69 
61  +135  61  wital (Солигорск/Беларусь) 69 
62  +141  62  Руслик (Минск/Беларусь) 69 
63  -23  40  dmb2008fred (Борисов/Беларусь) 69 
64  -23  41  Gallant-SB (Новополоцк/Беларусь) 69 
65  -20  45  ManUtd (Барановичи/Беларусь) 69 
66  +118  17  Freedom (Минск) 68 
67  +53  62  United (Минск/Беларусь) 68 
68  +67  68  gudvin (Бобруйск/Беларусь) 68 
69  +67  69  Бибигон (Минск/Беларусь) 68 
70  +39  70  kufur (Витебск/Беларусь) 68 
71  +166  71  Каtюшенька (Осиповичи/Беларусь) 67 
72  -13  59  Ветеран (Витебск/Беларусь) 67 
73  +41  73  ded (Жлобин/Беларусь) 67 
74  +174  74  chibX (brest/Беларусь) 67 
75  +11  75  Goal Keeper (Минск/Беларусь) 67 
76  -72  2250002502501 (БОБРУЙСК/Беларусь) 66 
77  +125  77  whistler (Минск/Беларусь) 66 
78  +126  78  Flex007 (Минск/Беларусь) 66 
79  +79  79  Alexx (Гродно) 66 
80  +135  80  ЦАРЕВНА (МИНСК/Беларусь) 66 
81  +91  81  gardner (Минск/Беларусь) 66 
82  +92  82  лежик (Минск.Белоруссия) 66 
83  +97  83  Малой (Барановичи/Беларусь) 66 
84  +99  84  brat1974 (Гродно/Беларусь) 66 
85  -67  13  Lvi (Лида/Беларусь) 65 
86  -67  14  Димка Шпиронок (Осиповичи/Беларусь) 65 
87  +34  65  g-o-g (Новополоцк/Беларусь) 65 
88  +101  88  Cop4ek (Minsk/Беларусь) 65 
89  +37  89  shek (Могилёв/Беларусь) 65 
90  +38  90  grander (Пинск/Беларусь) 65 
91  +52  91  serega1982 (Борисов/Беларусь) 65 
92  +217  92  Skeit (Борисов/Беларусь) 64 
93  -38  42  Русин Виктор (Минск/Беларусь) 64 
94  -38  43  liverpool.artem (Плещеницы/Беларусь) 64 
95  -80  15  andr11185 (Новополоцк/Беларусь) 64 
96  -21  61  Leshik9 (Grodno/Беларусь) 64 
97  -39  58  SportMan83 (Lida/Belarus) 64 
98  -35  63  artem1833 (brest/Беларусь) 64 
99  +140  99  ТНА (Минск/Беларусь) 64 
100  -18  82  Kreanga (Борисов/Беларусь) 64 
101  -12  89  Smak (Борисов/Беларусь) 64 
102  +13  102  Litwin (Молодечно/Беларусь) 64 
103  -96  SAMZAM (Борисов/Беларусь) 63 
104  +45  77  Dima_Sh (Минск) 63 
105  +52  105  Brasco (Калинковичи/Беларусь) 63 
106  +57  106  Pit-Bull (Бобруйск/Беларусь) 63 
107  +57  107  vn47 (Москва/Россия) 63 
108  +57  108  AiT@ (MogileV/BelaruS) 63 
109  +61  109  Mazurenko (Minsk/Беларусь) 63 
110  +96  110  lesanya (Gomel) 63 
111  +112  111  Vital89 (Гомель/Беларусь) 63 
112  +65  112  lira (minsk/belarus) 63 
113  +66  113  Gotwald (Гомель/Беларусь) 63 
114  +2  Ferz (Жлобин/Беларусь) 62 
115  +291  115  Salang (Минск) 62 
116  +1  27  Только Динамо (Брест/Беларусь) 62 
117  -83  24  Фурманчук К. (Мозырь/Беларусь) 62 
118  -82  29  hAlk (Полоцк/Беларусь) 62 
119  +193  119  Евгений (Минск/Беларусь) 62 
120  -83  37  lol1k (Мариуполь/Украина) 62 
121  +67  70  Виери (Речица/Беларусь) 62 
122  -3  53  Zelik (Солигорск/Беларусь) 62 
123  67  Ghost (Минск/Беларусь) 62 
124  -82  42  ziobra (вилейка/Беларусь) 62 
125  -79  46  tytiks (Гродно/Беларусь) 62 
126  -15  111  sprail (Baranovichi/Беларусь) 62 
127  +14  127  Medved (Минск/Беларусь) 62 
128  +16  128  tiger2010 (Владимир/Россия) 62 
129  +97  87  aleksey (Барановичи/Беларусь) 61 
130  -54  64  GenNadi4 (Минск/Беларусь) 61 
131  -53  78  Андрей Козлов (Крупки/Беларусь) 61 
132  -52  80  berlin_rus (хайфа/израиль) 61 
133  +143  133  Victor Pinsk (Pinsk/Belarus) 61 
134  +148  134  dimosha (Minsk/Беларусь) 61 
135  +103  135  mamonoff (Молодечно/Беларусь) 61 
136  -48  88  Олич (Малоярославец/Россия) 61 
137  -85  11  Сережик (Ляховичи/Беларусь) 60 
138  -85  38  kashtanov (Minsk/Belarus) 60 
139  -85  39  denice (Логойск/Беларусь) 60 
140  -80  60  proff (Пружаны/Беларусь) 60 
141  -80  61  Dusik (Брест/Беларусь) 60 
142  -78  64  MiLkiyai1988 (Витебск/Беларусь) 60 
143  +62  143  Alejin (Борисов/Беларусь) 60 
144  +64  144  Ciulionis (Минск/Беларусь) 60 
145  +69  145  ROMB (Лесной/Беларусь) 60 
146  +27  146  Alex20 (Minsk) 60 
147  -55  15  nevol (Витебск/Беларусь) 59 
148  -30  31  dima-dvg (Минск/Беларусь) 59 
149  -81  68  edmundo (санкт-петербург/россия) 59 
150  +200  150  DenTom (Минск/Беларусь) 59 
151  +136  151  МЕНЬШЕВИК (Жодино) 59 
152  +139  152  FCR (Минск/Беларусь) 59 
153  -58  74  SergNiko (Минск) 59 
154  -57  80  Orest (Ляховичи/Беларусь) 59 
155  +35  151  Санья (Минск/Беларусь) 59 
156  +170  156  КИМ (Борисов/Беларусь) 59 
157  +171  157  mitsko (Лида/Беларусь) 59 
158  +143  158  tosstoss (Гродно/Беларусь) 59 
159  -57  102  азарт (Гомель/Беларусь) 59 
160  +145  160  AnToSHkABLR (Пинск/Беларусь) 59 
161  +146  161  ExTeZy (Минск/Беларусь) 59 
162  -23  139  Ченик (Борисов/Беларусь) 59 
163  +28  163  TesaloNick1 (Лунинецкий район/Беларусь) 59 
164  +65  95  Колючий (Минск/Беларусь) 58 
165  +65  96  Sarnath (Молодечно/Беларусь) 58 
166  +94  149  shunec (Могилёв/Беларусь) 58 
167  +94  167  ryn (Киев/Украина) 58 
168  +66  168  Лисёнок (Минск/Беларусь) 58 
169  +66  169  Gleb Jiglov (Могилёв/Беларусь) 58 
170  +103  170  glober (Гродно/Беларусь) 58 
171  +69  171  McLaren (Ярославль/Россия) 58 
172  +74  172  DOLCE VITA (LOMZA/Польша) 58 
173  +74  173  massa (Пинск/Беларусь) 58 
174  -126  dr.marrio (Пинск/Беларусь) 57 
175  -126  omon (Минск/Беларусь) 57 
176  +227  176  FCDK 10 (Киев/Украина) 57 
177  -107  49  Apostol (Минск) 57 
178  -105  57  addis (минск/Беларусь) 57 
179  +184  179  Dimasan (Минск) 57 
180  -24  107  АртурPUH (Борисов/Беларусь) 57 
181  +158  181  chirva (Novopolotsk/Беларусь) 57 
182  +17  124  Sozzuro (Минск/Беларусь) 57 
183  -92  91  Sam2505 (Полоцк/Беларусь) 57 
184  -24  158  BIZON (Минск) 57 
185  +37  185  ssakalas (KAYHAC/Литва) 57 
186  -159  27  fandoc (Бобруйск/Беларусь) 56 
187  -65  66  HEMULTER (Борисов/Беларусь) 56 
188  -141  47  Моторист (Минск/Беларусь) 56 
189  -55  134  Kamoranezi (Микашевичи/Беларусь) 56 
190  +106  190  Злой бурундучок (Минск/Беларусь) 56 
191  -54  137  Verder (Светлогорск/Беларусь) 56 
192  -163  29  ALexander (Борисов/Беларусь) 55 
193  -100  35  DimaKorotkin (Минск/Беларусь) 55 
194  -100  45  soligor4anin (Солигорск/Беларусь) 55 
195  +30  81  sass1954 (TARTU/ESTONIA) 55 
196  -100  76  RACHOK (МИНСК) 55 
197  -99  90  Hodia (Витебск/Беларусь) 55 
198  -99  91  scorpion_blr (Волковыск/Беларусь) 55 
199  -98  101  vad09 (Борисов/Беларусь) 55 
200  -97  103  Buja (Гомель/Беларусь) 55 
201  -97  104  FIFA (Minsk/BELARUS) 55 
202  +64  202  vladyxa-2010 (Борисов/Беларусь) 55 
203  +38  203  кызылжар (минск/Беларусь) 55 
204  +73  204  simonseveryn (hrodno/Беларусь) 55 
205  +73  205  Юрий К (Борисов/Беларусь) 55 
206  +73  206  uncle sam (пинск/Беларусь) 55 
207  +38  207  дацент (Могилёв/Беларусь) 55 
208  -157  10  alexnov747 (Gomel/Беларусь) 54 
209  -62  41  khimik (Светлогорск/Беларусь) 54 
210  -15  63  Витяня (Светлогорск/Беларусь) 54 
211  -137  60  IVA (Молодечно/Беларусь) 54 
212  -135  69  fcrmrulit (Жабинка/Беларусь) 54 
213  -16  101  Semi (Лида/Беларусь) 54 
214  -55  157  Tosha (ГОМЕЛЬ/РБ) 54 
215  -49  166  SL1M (Пинск/BLR) 54 
216  -49  167  100000 (ЗМЕИНОГОРСК/Россия) 54 
217  -48  169  Masik89 (Bobruisk/Беларусь) 54 
218  +34  210  КСИ (Борисов/Беларусь) 54 
219  -10  199  MVA-65 (Тольятти/Россия) 54 
220  -10  200  bobsik (Горки/Беларусь) 54 
221  -10  203  vias (Минск/Беларусь) 54 
222  -5  217  Alex22 (Минск/Беларусь) 54 
223  -190  22  HunOL (Гродно/Беларусь) 53 
224  -39  26  777 (Minsk/Беларусь) 53 
225  -187  38  Вне игры (Молодечно) 53 
226  +67  192  МаксикЮве (Узда-Минск/Беларусь) 53 
227  +127  227  Mamenov23 (Усть-Каменогорск/Казахстан) 53 
228  +67  228  vlak (Минск) 53 
229  +100  229  tunis (минск/Беларусь) 53 
230  -130  100  pnn4962 (Минск/Беларусь) 52 
231  +24  112  Valkat78 (Молодечно) 52 
232  +24  119  Fargus (Лида/Беларусь) 52 
233  -109  110  Beck (Гомель) 52 
234  -107  123  SanSiro (Пинск/Беларусь) 52 
235  -106  127  kazakoff (Жлобин/Беларусь) 52 
236  -105  131  кпм1983 (Мозырь/Беларусь) 52 
237  -130  107  Guzik (Mensk/Беларусь) 52 
238  +27  211  ZIPPER (Борисов/Беларусь) 52 
239  -99  140  Celtic (Минск/Беларусь) 52 
240  +3  240  доброволец (Гомель/Беларусь) 52 
241  +69  241  mishkasinylia (Мариуполь/Украина) 52 
242  +41  242  artem007 (Бобруйск/Беларусь) 52 
243  +6  243  andreyka (Минск/Беларусь) 52 
244  +138  244  fakir (Новополоцк,Беларусь) 51 
245  +6  137  termit (Rechitca/Беларусь) 51 
246  +90  246  Змицер (Gomel/Беларусь) 51 
247  +117  247  chur (GOMEL/Беларусь) 51 
248  +94  248  Asuseclips (Молодечно/Беларусь) 51 
249  -31  218  dmitrij21 (Минск/Беларусь) 51 
250  +3  250  buckner (Минск/Беларусь) 51 
251  -103  75  PAVLO (Пинск) 50 
252  -102  78  Mashburn (Солигорск) 50 
253  -101  83  maskit (Минск/Беларусь) 50 
254  -101  85  Jeshka (Minsk/BLR) 50 
255  -101  98  MEGA SLON (БОРИСОВ/Беларусь) 50 
256  -95  159  Dmitry_S (Минск/Беларусь) 50 
257  -95  162  Di@nt (Минск/Беларусь) 50 
258  -90  168  tvv77 (Гомель/Беларусь) 50 
259  +41  259  dem555 (Мариуполь/Украина) 50 
260  +54  260  ТЕГ (Мядель/Беларусь) 50 
261  -86  175  BeezeR (Минск/Беларусь) 50 
262  -84  178  Андрей-3108 (Жлобин/Беларусь) 50 
263  -81  182  slav7777 (Солигорск/Беларусь) 50 
264  +39  264  anis (Борисов/Беларусь) 50 
265  +41  265  uri (Минск/Беларусь) 50 
266  +42  266  Banderas305 (Молодечно/Беларусь) 50 
267  -39  93  ХРАМЦОВ (Молодечно/Белоруссия) 49 
268  -143  113  Hryv (Minsk) 49 
269  -139  130  Baster (Новополоцк/Беларусь) 49 
270  -138  132  zmiter24 (Минск/Беларусь) 49 
271  -138  133  юрчик (Изюм/Украина) 49 
272  +106  272  Greg88 (Кривой Рог/Украина) 49 
273  -135  138  Hohol82 (Гродно) 49 
274  -32  242  Maksa77 (Минск/Беларусь) 49 
275  -31  244  Frantic (Солигорск) 49 
276  +81  276  lsd2028 (Брест/Беларусь) 48 
277  +55  240  Double (Mogilev/Belarus) 48 
278  +56  253  Zen (Минск/Беларусь) 48 
279  +61  279  Царь (Минск/Беларусь) 48 
280  +64  280  Seregamamenov23 (Усть-Каменогорск/Казахстан) 48 
281  -27  254  sergeikliuchnik (Борисов/Беларусь) 48 
282  -88  59  Koirat7 (Гомель/Беларусь) 47 
283  -128  99  GRIG (Витебск/Беларусь) 47 
284  +4  171  Alexv8888 (Борисов/Беларусь) 47 
285  +5  180  Федор85 (Мозырь/Беларусь) 47 
286  -88  115  [ DAI ]shnik (Минск) 47 
287  -87  126  kinlf (минск/Беларусь) 47 
288  -87  129  Vakula (Жодино/Беларусь) 47 
289  -118  171  real-1976 (минск/Беларусь) 47 
290  +61  290  artux777 (большая берестовица/Беларусь) 47 
291  -79  204  Cyborg (Minsk/Belarus) 47 
292  -76  216  kasperski (Бобруйск/Беларусь) 47 
293  +6  267  nova (Минск/Беларусь) 47 
294  -75  219  Diman86 (Минск/Беларусь) 47 
295  -74  221  MSL (Брест) 47 
296  +6  296  chimurgen (Мядель/Беларусь) 47 
297  +130  297  MvD (Гомель/Беларусь) 46 
298  +89  298  сахара (Minsk/Belarus) 46 
299  -187  112  Максим (брест/Беларусь) 46 
300  -187  113  Fletcher (Марьина Горка/Беларусь) 46 
301  -114  58  Forall (Солигорск/Беларусь) 46 
302  +88  302  Mihail (Сморгонь/Беларусь) 46 
303  -41  187  Kommunist (Могилёв/Беларусь) 46 
304  +65  304  Fil_16 (Минск/Белоруссия) 46 
305  +65  305  SPK (Минск/РБ) 46 
306  -42  206  копейкин (малоярославец/россия) 46 
307  -115  192  1823-84 (Слуцк/Беларусь) 46 
308  -36  272  vovka-22 (Минск/Беларусь) 46 
309  -35  265  avtotexnik (Мариуполь/Украина) 46 
310  -35  274  MATROSKIN (Гродно/Беларусь) 46 
311  -30  281  EmAndr (Минск/Беларусь) 46 
312  -27  285  jenia (Минск/Беларусь) 46 
313  -82  155  RaNick (Минск) 45 
314  -81  172  Паша (Барановичи/Беларусь) 45 
315  -79  186  МАТРОСКИН (Гродно/Беларусь) 45 
316  +14  236  sss (Пинск/Беларусь) 45 
317  +14  239  Фолк (Пинск/Беларусь) 45 
318  +17  260  Grihan (Осиповичи/Беларусь) 45 
319  +22  319  guadalachara (Плещеницы/Беларусь) 45 
320  +23  320  Dracon_64 (Слуцк/Беларусь) 45 
321  +125  321  вратарь (Минск) 44 
322  -72  50  Borussia (Минск) 44 
323  +25  205  NAPOLEON (Пинск/Беларусь) 44 
324  -32  190  yalis (Витебск/Беларусь) 44 
325  -112  213  terzia (Борисов/Беларусь) 44 
326  +23  277  KP0}{@ (Minsk/Belarus) 44 
327  -12  281  Jorjinio (Auckland/Новая Зеландия) 44 
328  +79  328  morozov (Гомель/Беларусь) 43 
329  +62  329  Piero (Харьков/Украина) 43 
330  +41  322  armour (Витебск/Беларусь) 43 
331  +41  323  Omaks (Гомель/Беларусь) 43 
332  +42  330  Zhen-BLR (GomeL/Беларусь) 43 
333  +44  333  kozerog75 (Могилёв/Беларусь) 43 
334  +46  334  градович (борисов/Беларусь) 43 
335  +46  335  vasyata (Минск/Беларусь) 43 
336  -109  92  Hunter80 (Минск/Беларусь) 42 
337  -80  139  alexander-72 (Брест/Беларусь) 42 
338  -106  163  Faer (Minsk/Belarus) 42 
339  +21  285  angel527 (Марьина Горка/Беларусь) 42 
340  +21  287  Pahan (Минск/Беларусь) 42 
341  -74  220  Galgofff (Минск/Беларусь) 42 
342  -74  221  misin (Гомель/Беларусь) 42 
343  -72  229  carter90 (гродно/Беларусь) 42 
344  -64  280  Мардас (Минск/Беларусь) 42 
345  -8  314  luganets (КривойРог/Украина) 42 
346  -62  284  НИКИШИН (МИНСК/Беларусь) 42 
347  -61  286  ffffffffff (Мариуполь/Украина) 42 
348  -3  345  tirs (Москва/Россия) 42 
349  +50  349  steals (Славгород/Беларусь) 41 
350  -130  220  Amigo (Брест/Беларусь) 41 
351  +53  351  senator-1256 (город Новополоцк/Беларусь) 41 
352  -31  321  Vlasa (Минск) 41 
353  -26  327  Саша Майстренко (Солигорск/Беларусь) 41 
354  -60  194  IgorKara (Молодечно/Беларусь) 40 
355  +34  349  RG8 (Борисов/Беларусь) 40 
356  -59  251  LLILIM (Брест/Беларусь) 40 
357  -59  266  Андрияндыч (Мозырь/Беларусь) 40 
358  +39  358  ryletka (бывшый Жданов/Украина) 40 
359  -55  304  ССВ (Санкт-Петербург/Россия) 40 
360  -102  141  R-tein (Глубокое/Беларусь) 39 
361  -102  145  Nemanof (Гродно/Беларусь) 39 
362  -99  195  urri (Минск) 39 
363  -94  225  BARFIX (Витебск/Беларусь) 39 
364  +1  355  Vadimusichka (Барановичи/Беларусь) 39 
365  -18  347  dima8386 (Рогачев/Беларусь) 39 
366  -173  40  Sunny (Барановичи/Беларусь) 38 
367  +126  367  metr (Новогрудок/Беларусь) 38 
368  +30  365  tueff (Брест/Беларусь) 38 
369  +33  369  shtunt (Борисов/Беларусь) 38 
370  -18  340  SerjVO (Барановичи/Беларусь) 38 
371  +2  325  Дмитрук (Минск/Беларусь) 37 
372  -56  283  jenik91 (Шклов/Беларусь) 37 
373  -55  304  брестчанин (brest/Беларусь) 37 
374  -51  323  serg777 (Брест/Беларусь) 37 
375  -51  324  FC_Gomel (Гомель/Беларусь) 37 
376  -14  311  6086376 (Mинск/Беларусь) 36 
377  +6  339  Tom_777 (Жодино) 36 
378  -10  368  ostriy (Пинск/беларусь) 36 
379  +33  379  zubko89 (Гомель/Беларусь) 35 
380  +20  380  Kocmoc (Mariupol/Украина) 35 
381  -43  315  Жулик (Полоцк/Беларусь) 35 
382  -36  346  Xatab (Гомель/Беларусь) 35 
383  -72  202  Спарта (Минск/Беларусь) 34 
384  -71  252  TSV (Минск/Беларусь) 34 
385  -66  319  Gardimon (Борисов/Беларусь) 34 
386  -66  320  REAList (Слуцк/Беларусь) 34 
387  +8  380  psiaglo (Минск/Беларусь) 34 
388  +36  388  Groggy (Baranavichy/Belarus) 33 
389  -3  386  efrem24 (новополоцк/Беларусь) 33 
390  -57  243  Razor (Минск/Беларусь) 32 
391  -33  273  Vovchik (Минск/Беларусь) 32 
392  -33  275  LAZOK (МИНСК/БЕЛАРУСЬ) 32 
393  +22  388  HaJIb4uk (Minsk/Belarus) 32 
394  -27  367  andrey.by (Барановичи) 32 
395  +65  395  SPIDERMAN (Минск/Беларусь) 31 
396  +96  396  Alex08021978 (Минск/Беларусь) 31 
397  -108  176  Шинник (Бобруйск/Беларусь) 31 
398  -6  370  NEVAstik (Гродно/Беларусь) 31 
399  -5  377  romateliak (Cморгонь/Беларусь) 31 
400  -24  376  Pelmenya (Борисов/Беларусь) 30 
401  -22  379  lipton23 (Бобруйск/Беларусь) 30 
402  -47  247  AwP (Minsk/Беларусь) 29 
403  -47  356  anddrrei (Минск/Беларусь) 29 
404  -19  354  паша1980 (Минск/Беларусь) 29 
405  -4  398  Zmey Gorynych (Санкт-Пецярбург/Россия) 29 
406  +79  406  Aleksej (Витебск/Беларусь) 28 
407  -85  322  Korn (Барановичи/Беларусь) 28 
408  -83  325  F1ghter (Могилёв/Беларусь) 28 
409  -56  346  Сергей Васильевич (Минск/Беларусь) 28 
410  -22  388  лигалайз (Новополоцк/Беларусь) 27 
411  -15  396  KACH (Смолевичи/Беларусь) 27 
412  -2  410  KOMPOT (GOMEL/BELARUS) 26 
413  +66  413  Chel (Барановичи/Беларусь) 25 
414  +94  414  stavrik (Борисов/Беларусь) 25 
415  -40  367  felix (Пинск/Беларусь) 24 
416  -23  371  TarikUS (Глубокое/Беларусь) 24 
417  +4  417  Кордюков (Гродно/Беларусь) 23 
418  +4  418  koloman (Бобруйск/Беларусь) 23 
419  -53  362  rios (Бобруйск/Беларусь) 23 
420  +19  417  Raven (Минск/Беларус) 22 
421  +29  421  maddy (Борисов/Беларусь) 22 
422  +32  422  Hard (minsk/Honduras) 22 
423  +35  423  Suzdalev81 (Новополоцк/Беларусь) 22 
424  +49  424  Gomel90 (Гомель/Беларусь) 22 
425  +49  425  Александр Т (Брест/Беларусь) 22 
426  +55  426  Ramon (Речица/Беларусь) 22 
427  +77  427  fcb (Брест/Беларусь) 22 
428  +104  428  Евгений Матюк (Минск/Беларусь) 22 
429  -20  409  Vitalia (Горки/Беларусь) 22 
430  -14  395  Pashkent (Мозырь/Беларусь) 22 
431  -14  409  Golkiper (Дарево/Беларусь) 22 
432  -14  410  bate2009 (Минск/Беларусь) 22 
433  -8  419  Chico (Солигорск/Беларусь) 21 
434  -6  428  Daniil86 (Витебск/Беларусь) 21 
435  -51  353  zipp0 (Каменец/Беларусь) 20 
436  -16  408  pivs (Минск/Беларусь) 20 
437  415  M@jest1c (Гомель) 19 
438  +28  438  Arnor (Минск/Беларусь) 19 
439  +88  439  Simer (Гродно/Беларусь) 19 
440  -10  414  AZ (Минск) 18 
441  -10  431  Kommunalnik (Слоним/Беларусь) 18 
442  -10  432  kalocha (Могилёв/Беларусь) 18 
443  -10  433  Рома Литвинюк (Минск/Беларусь) 18 
444  +7  433  mcdie (Солигорск/Беларусь) 16 
445  -40  351  TEMICH (Могилёв/Беларусь) 15 
446  -27  400  GADS01 (Минск/Беларусь) 14 
447  -39  408  Jambo (Minsk/Belarus) 13 
448  -6  422  Koka (Минск/Беларусь) 13 
449  -1  428  vital512 (Минск/Беларусь) 13 
450  -39  411  shulz (Минск/Беларусь) 13 
451  +26  451  bah1975 (Минск/Беларусь) 13 
452  +57  452  rus4160542 (Бобруйск/Беларусь) 13 
453  -40  379  Greshnik (Витебск/Беларусь) 13 
454  -40  414  lvv (пинск/Беларусь) 13 
455  +78  455  Frooom (Луцьк/Украина) 13 
456  -21  435  Aksined (Минск/Беларусь) 12 
457  -34  411  Siabra (Молодечно/Беларусь) 10 
458  -22  412  andre (Белосток/Польша)
459  -15  424  VIKING-BLR (Борисов/Беларусь)
460  +27  460  kasur (Glubokoe/Беларусь)
461  +30  461  shills (микашевичи/Беларусь)
462  +44  462  Курашевич Николай (Минск/Беларусь)
463  +52  463  FD (Минск/Беларусь)
464  -38  426  клеческ (Минск/Беларусь)
465  -36  429  klaber (Мариуполь/Украина)
466  -7  444  yerocha (Шклов/Беларусь)
467  +30  467  Manifest (БРЕСТ/Беларусь)
468  +63  468  bbaannaann (Камышин/Россия)
469  -35  434  Чесла (Мозырь/Беларусь)
470  -1  454  vij (минск/Беларусь)
471  -33  Саня (Минск/Беларусь)
472  -32  Vitoldo (Солигорск/Беларусь)
473  -32  adv (Minsk/BY)
474  -31  Anaconda (Белоозёрск)
475  -30  Nick777 (Львов/Украина)
476  -29  KravA (Гомель/Белорусия)
477  -28  Olegus7 (Лида/Беларусь)
478  -26  ShiPa (Минск/Беларусь)
479  -26  asbe (Минск/Беларусь)
480  -25  vov.by (Лоев/Беларусь)
481  -25  Pesik (Минск/Беларусь)
482  -25  Dranik (Гомель/Беларусь)
483  -22  win (пинск/беларусь)
484  -22  serg20058 (Санкт-Петербург/Россия)
485  -22  LFGA (Гродно/Беларусь)
486  -22  Baz (Гомель/Беларусь)
487  -22  Victor (Бобруйск/Беларусь)
488  -21  Lotos (Тростянец/Украина)
489  -21  кабальер (Борисов/Беларусь)
490  -20  bag23041993 (могилёв/Беларусь)
491  -20  YBF (Берёза/Беларусь)
492  -20  dima7maslovv (Бобруйск/Беларусь)
493  -18  Bizeeee (Новополоцк/Беларусь)
494  -18  San4ez (Минск/Беларусь)
495  -17  Олег С (Новополоцк/Беларусь)
496  -16  Rasser (Могилев/Беларусь)
497  -15  akerman (минск/Беларусь)
498  -15  Posya (Гомель/Беларусь)
499  -15  григорьев (минск/Беларусь)
500  -14  YURKA09 (Могилев/Беларусь)
501  -13  ronaldo9 (Жодино/Беларусь)
502  -13  ksu (Минск/Беларусь)
503  -13  Alex90-09 (Бобруйск/Беларусь)
504  -10  AlexOres (Микашевичи/Беларусь)
505  -10  Padonok777 (Minsk/Беларусь)
506  -10  Adeby (Моливёв/Беларусь)
507  -9  Дима Сытнык (Синельниково/Украина)
508  -9  888 (Минск/Беларусь)
509  -9  Maximuzzz (Новополоцк/Беларусь)
510  -9  avank (Brest/Беларусь)
511  -9  НиКИтИк (Гродно/Беларусь)
512  -9  zver (Минск/Беларусь)
513  -8  Pimmer55 (Жлобин/Беларусь)
