Все достижения команд
Команды | Ч | К | 2М | 3М | ФК | СК | КЧ | КК |
Пагоня | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
AIDA | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Неман | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Могилев | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
БАТЭ | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Гомель | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Динамо | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Пинск | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
КЛюФ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zitadel | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Локомотив | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легион | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Драконы | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Брест | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Условные обозначения:
Ч - победы в Чемпионатах. К - победы в Кубках. 2М - вторые места в Чемпионатах.
3М - третьи места в Чемпионатах. ФК - выходы в финалы Кубков. СК - победы в Суперкубках.
КЧ - победы в Кубках Чемпионов. КК - победы в Кубках Кубков.
Сводная таблица Чемпионатов Лиги
(2-24 чемпионаты, по первому нет данных)
М | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О | О/И |
1 | Неман | 404 | 192 | 59 | 153 | 1226 | 1142 | 635 | 1,57 |
2 | Пагоня | 404 | 187 | 57 | 160 | 1232 | 1088 | 618 | 1,53 |
3 | Могилев* | 382 | 175 | 49 | 158 | 1122 | 1081 | 574 | 1,5 |
4 | Гомель* | 404 | 179 | 60 | 165 | 1219 | 1148 | 607 | 1,5 |
5 | Zitadel | 370 | 164 | 50 | 156 | 1069 | 1092 | 542 | 1,46 |
6 | Легион | 242 | 104 | 39 | 99 | 731 | 689 | 351 | 1,45 |
7 | БАТЭ | 404 | 176 | 56 | 172 | 1208 | 1172 | 584 | 1,44 |
8 | Пинск | 395 | 167 | 61 | 167 | 1145 | 1134 | 562 | 1,42 |
9 | AIDA | 404 | 173 | 46 | 185 | 1161 | 1198 | 565 | 1,4 |
10 | Брест | 380 | 159 | 54 | 167 | 1079 | 1089 | 531 | 1,4 |
11 | Динамо* | 404 | 167 | 62 | 175 | 1157 | 1174 | 563 | 1,39 |
12 | Спарта | 61 | 25 | 9 | 27 | 188 | 204 | 84 | 1,37 |
13 | Локомотив | 279 | 109 | 48 | 122 | 821 | 919 | 375 | 1,34 |
14 | КЛюФ | 358 | 132 | 70 | 156 | 1053 | 1144 | 466 | 1,3 |
15 | Драконы | 368 | 136 | 50 | 182 | 1035 | 1170 | 458 | 1,24 |
16 | Шахтер | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 19 | 11 | 1,22 |
Сводная по Кубкам Лиги
М | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О | О/И |
1 | Пинск | 73 | 36 | 13 | 24 | 218 | 184 | 121 | 1,66 |
2 | Гомель* | 75 | 36 | 13 | 26 | 240 | 196 | 121 | 1,61 |
3 | Пагоня | 70 | 34 | 8 | 28 | 223 | 191 | 110 | 1,57 |
4 | AIDA | 60 | 29 | 4 | 27 | 170 | 178 | 91 | 1,52 |
5 | Легион | 37 | 17 | 5 | 15 | 146 | 95 | 56 | 1,51 |
6 | Zitadel | 73 | 34 | 7 | 32 | 201 | 217 | 109 | 1,49 |
7 | БАТЭ | 65 | 27 | 13 | 25 | 198 | 198 | 94 | 1,45 |
8 | Могилев* | 64 | 28 | 7 | 29 | 186 | 181 | 91 | 1,42 |
9 | Локомотив | 38 | 16 | 4 | 18 | 123 | 99 | 52 | 1,37 |
10 | Неман | 55 | 22 | 8 | 25 | 135 | 171 | 74 | 1,35 |
11 | КЛюФ | 50 | 21 | 4 | 25 | 154 | 165 | 67 | 1,34 |
12 | Драконы | 53 | 21 | 8 | 24 | 136 | 172 | 71 | 1,34 |
13 | Динамо* | 68 | 26 | 9 | 33 | 186 | 210 | 87 | 1,28 |
14 | Брест | 59 | 23 | 4 | 32 | 156 | 190 | 73 | 1,24 |
15 | Спарта | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 25 | 4 | 0,67 |
16 | Шахтер | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Сводная двух предыдущих таблиц
М | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О | О/И |
1 | Неман | 459 | 214 | 67 | 178 | 1359 | 1313 | 709 | 1,54 |
2 | Пагоня | 474 | 221 | 65 | 188 | 1455 | 1277 | 728 | 1,54 |
3 | Гомель* | 479 | 215 | 73 | 191 | 1459 | 1344 | 718 | 1,5 |
4 | Могилев* | 446 | 203 | 56 | 187 | 1308 | 1262 | 665 | 1,49 |
5 | Zitadel | 443 | 198 | 57 | 188 | 1270 | 1309 | 651 | 1,47 |
6 | Пинск | 468 | 203 | 74 | 191 | 1363 | 1318 | 683 | 1,46 |
7 | Легион | 279 | 121 | 44 | 114 | 877 | 784 | 407 | 1,46 |
8 | БАТЭ | 469 | 203 | 69 | 197 | 1406 | 1370 | 678 | 1,45 |
9 | AIDA | 464 | 202 | 50 | 212 | 1331 | 1376 | 656 | 1,41 |
10 | Динамо* | 472 | 193 | 71 | 208 | 1343 | 1384 | 650 | 1,38 |
11 | Брест | 439 | 182 | 58 | 199 | 1235 | 1279 | 604 | 1,38 |
12 | Локомотив | 317 | 125 | 52 | 140 | 944 | 1018 | 427 | 1,35 |
13 | Спарта | 67 | 26 | 10 | 31 | 204 | 229 | 88 | 1,31 |
14 | КЛюФ | 408 | 153 | 74 | 181 | 1207 | 1309 | 533 | 1,31 |
15 | Драконы | 421 | 149 | 58 | 206 | 1171 | 1340 | 529 | 1,26 |
16 | Шахтер | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 23 | 11 | 1,1 |
* В 10 чемпионате Динамо было оштрафовано на 1 очко из-за нарушения регламента.
* В 12 чемпионате Гомель был оштрафован на 1 очко из-за нарушения регламента.
* В 18 чемпионате Динамо было оштрафовано на 2 очка из-за нарушения регламента.
* В 21 чемпионате Могилев был оштрафован на 1 очко из-за нарушения регламента.
В сводных таблицах не учтен Первый Командный Чемпионат, так как подробная информация по нему утрачена.