XXIV Суперкубок
XXIII Суперкубок
Обладатель Суперкубка - Неман
![]() | 192:140 | ![]() | 5:2 |
Андрей Черницкий | 10-18 | lysch_kostya | 0:1 |
Пчёл | 25-25 | Rafa | 0:1 |
Justin | 43-3 | Schnappy | 2:1 |
Andre | 18-13 | Sirop | 3:1 |
Hohol82 | 35-28 | Black_Death | 4:1 |
mardas | 28-5 | dimalepeshko | 5:1 |
ТНА | 18-18 | www-aligator | 5:1 |
болел | 15-30 | Эко | 5:2 |
XXII Суперкубок
Обладатель Суперкубка - БАТЭ (неявка соперника)
![]() | -:- | ![]() | 0:8* |
XXI Суперкубок
Обладатель Суперкубка - БАТЭ
![]() | 177:160 | ![]() | 4:3 |
chaiko | 15-18 | ЕГНАТ | 0:0 |
daddy | 28-40 | Golkiper | 0:1 |
termit | 30-10 | ManUtd | 1:1 |
terzia | 15-10 | korn | 2:1 |
volodya osp | 8-23 | Orest | 2:2 |
withoutname | 25-23 | Gambit 13 | 2:2 |
Лисёнок | 18-33 | Sarnath | 2:3 |
Сережик | 38-3 | Vetraz | 4:3 |
XX Суперкубок
Обладатель Суперкубка - Пинск (неявка соперника)
![]() | -:- | ![]() | 0:8* |
XIX Суперкубок
Обладатель Суперкубка - Неман
![]() | 143:158 | ![]() | 3:4 |
Dima_Sh | 15-13 | Andre | 0:0 |
vyt | 28-18 | Hohol82 | 1:0 |
alaves | 23-35 | maers | 1:1 |
Змицер | 13-18 | mardas | 1:2 |
Ciulionis | 18-13 | MATROSKIN | 2:2 |
vadik1986 | 15-8 | Невалим-90 | 3:2 |
DenTom | 13-23 | Пчёл | 3:3 |
Евгений | 18-30 | ТНА | 3:4 |
XVIII Суперкубок
Обладатель Суперкубка - Неман
![]() | 166:172 | ![]() | 4:4 |
SergNiko | 39-11 | Alex20 | 2:0 |
shyzi | 8-11 | Andre | 2:0 |
азарт | 14-25 | maers | 2:1 |
[ DAI ]shnik | 31-25 | dima29 | 3:1 |
BIZON | 19-11 | MATROSKIN | 4:1 |
KP0}{@ | 8-22 | Невалим-90 | 4:2 |
mogilev | 25-39 | Слуцак | 4:3 |
Sozzuro | 22-28 | ТНА | 4:4 |
XVII Суперкубок
Обладатель Суперкубка - КЛюФ
![]() | 161:140 | ![]() | 4:3 |
Golkiper | 13-28 | Aleksej | 0:1 |
Sarnath | 13-10 | Nergal | 0:1 |
Orest | 30-20 | Жулик | 1:1 |
marshal1986 | 10-23 | Димка Шпиронок | 1:2 |
ManUtd | 35-8 | SL1M | 3:2 |
Furmanchuk | 25-23 | s127 | 3:2 |
Vetraz | 25-10 | chirva | 4:2 |
schummi | 10-18 | Колючий | 4:3 |
XVI Суперкубок
Обладатель Суперкубка - Легион
![]() | 279:324 | ![]() | 3:6 |
Dima_Sh | 33-25 | Dembel | 1:0 |
ziobra | 35-55 | Antonius | 1:1 |
alaves | 48-33 | MVA-65 | 2:1 |
Ciulionis | 35-43 | DimaKorotkin | 2:2 |
DenTom | 35-40 | Hunter80 | 2:3 |
Pahan | 25-48 | Rounder | 2:4 |
anis | 38-20 | Cyborg | 3:4 |
andrey.by | 30-60 | mcdie | 3:6 |
XV Суперкубок
Обладатель Суперкубка - Драконы
![]() | 106:114 | ![]() | 3:4 |
Nergal | 18-13 | Alik666 | 1:0 |
Ветеран | 18-23 | VSha | 1:1 |
Hodia | 13-13 | Dracon_64 | 1:1 |
Жулик | 8-13 | RACHOK | 1:2 |
s127 | 18-8 | копейкин | 2:2 |
ryn | 5-23 | Олич | 2:3 |
baster | 13-3 | Спарта | 3:3 |
SL1M | 13-18 | FIFA | 3:4 |
XIV Суперкубок
Обладатель Суперкубка - БАТЭ
![]() | 201:278 | ![]() | 2:7 |
Freedom | 40-28 | komiks | 1:0 |
дацент | 15-48 | МЕНЬШЕВИК | 1:2 |
Piero | 23-33 | Jambo | 1:3 |
igor_z | 15-38 | chaiko | 1:4 |
Mashburn | 40-48 | Apostol | 1:5 |
koleso | 13-35 | terzia | 1:6 |
вратарь | 15-25 | Spaik | 1:7 |
Zmey Gorynych | 40-23 | denice | 2:7 |
XIII Суперкубок
Обладатель Суперкубка - Пинск (неявка Легиона)
![]() | -:- | ![]() | 8:0* |
XII Суперкубок
Обладатель Суперкубка - Пинск
![]() | 97:94 | ![]() | 2:3 |
Freedom | 3-3 | ostriy | 0:0 |
evovan11 | 28-22 | NAPOLEON | 1:0 |
Frantic | 22-22 | YASYS | 1:0 |
igor_z | 0-6 | westwood | 1:1 |
Mashburn | 3-9 | Minzdrav | 1:2 |
DMITRIY | 13-16 | Фолк | 1:2 |
дацент | 6-13 | SanSiro | 1:3 |
Zmey Gorynych | 22-3 | grander | 2:3 |
XI Суперкубок
Обладатель Суперкубка - Гомель
![]() | 235:198 | ![]() | 4:2 |
Schnappy | 33-33 | HaJIb4uk | 0:0 |
Koka | 23-28 | НаОs | 0:1 |
maddy | 33-28 | ReDevil | 1:1 |
Dmitry_S | 35-18 | SportMan83 | 2:1 |
Tim | 35-25 | ZZmiy | 3:1 |
Ferz | 25-33 | bobsik | 3:2 |
lesanya | 28-13 | Rustavello | 4:2 |
Beck | 23-20 | san | 4:2 |
X Суперкубок
Обладатель Суперкубка - Гомель
![]() |
185:137 |
![]() |
6:1 |
maddy | 28-23 | anis | 1:0 |
Koka | 28-15 | Salich | 2:0 |
Schnappy | 20-25 | Dima_Sh | 2:1 |
Dmitry_S | 35-20 | Fanhead | 3:1 |
LEOPARD | 23-18 | alaves | 4:1 |
lesanya | 23-18 | andrey.by | 5:1 |
Beck | 28-18 | Ciulionis | 6:1 |
IX Суперкубок
Обладатель Суперкубка - Динамо
![]() |
196:163 |
![]() |
3:1 |
Vlasa | 41-41 | Orest | 0:0 |
akella | 53-44 | Korn | 1:0 |
eGr | 6-6 | Ale6a | 1:0 |
Sir Kik | 28-13 | mish | 2:0 |
Vovchik | 34-44 | Vetraz | 2:1 |
Raven | 25-9 | Sanders | 3:1 |
tosstoss | 9-6 | Golkiper | 3:1 |
VIII Суперкубок
Обладатель Суперкубка - AIDA
![]() |
281:254 |
![]() |
4:3 |
Freedom | 59-41 | Саня | 1:0 |
evovan11 | 28-41 | YASYS | 1:1 |
Frantic | 50-41 | Minzdrav | 2:1 |
PUNK | 69-28 | AZ | 4:1 |
Mashburn | 34-34 | surokis | 4:1 |
Vitoldo | 41-69 | Ranick | 4:3 |
VII Суперкубок
Обладатель Суперкубка - Неман
![]() |
148:130 |
![]() |
4:3 |
Hryv | 18-28 | Mamont | 0:1 |
Sergey.vlad | 48-33 | Henadz | 1:1 |
Andre | 23-13 | Меньшевик | 2:1 |
Den | 8-33 | Jambo | 2:3 |
AleksM | 28-18 | yaff | 3:3 |
Alex20 | 23-5 | _Лёха | 4:3 |
VI Суперкубок
Обладатель Суперкубка - AIDA
![]() |
231:332 |
![]() |
1:6 |
Rustavello | 25 - 47 | Freedom | 1:0 |
maloй | 59 - 47 | evovan11 | 1:1 |
DEN_M | 34 - 50 | Frantic | 1:2 |
VIKING-BLR | 44 - 63 | PUNK | 1:3 |
Вне игры | 38 - 72 | Mashburn | 1:5 |
Ламо | 31 - 53 | Vitoldo | 1:6 |
V Суперкубок
Обладатель Суперкубка - AIDA
![]() |
297:260 |
![]() |
2:0 |
Freedom | 66 - 41 | Ushan | 1:0 |
Chico | 53 - 47 | лежик | 1:0 |
Frantic | 44 - 44 | SergNiko | 1:0 |
PUNK | 47 - 50 | Aliaksandr | 1:0 |
Mashburn | 34 - 34 | Schurik1974 | 1:0 |
Vitoldo | 53 - 44 | Tatiana | 2:0 |
IV Суперкубок
Обладатель Суперкубка - Пагоня
![]() |
160:108 |
![]() |
5:0 |
derMassimo | 41 - 13 | Hryv | 2:0 |
Dima_Sh | 19 - 25 | Alex20 | 2:0 |
Dynama Miensk | 28 - 19 | AleksM | 3:0 |
MSK | 34 - 19 | andre | 4:0 |
Madness | 25 - 16 | Den | 5:0 |
Swim | 16 - 16 | sergey.vlad | 5:0 |
III Суперкубок
Обладатель Суперкубка - Могилев
![]() |
31:39 |
![]() |
1:2 |
TEEM80 | 9 - 9 | IVAN | 0:0 |
Den | 3 - 10 | DEN_M | 0:1 |
Dzi-dzi | 8 - 6 | Ykka | 1:1 |
Hryv | 6 - 9 | Rustavello | 1:2 |
Alex20 | 5 - 5 | Вне игры | 1:2 |
II Суперкубок
Обладатель Суперкубка - Динамо
![]() |
65:40 |
![]() |
3:0 |
Vlasa | 19-Х | Beck | 1:0 |
Borrussia | 12-10 | ExSonic | 2:0 |
Wizard | 12-12 | Tim | 2:0 |
derMassimo | 12-8 | Plut | 3:0 |
Pooh | 10-10 | Kurt | 3:0 |
I Суперкубок
Обладатель Суперкубка - БАТЭ
![]() |
51:46 |
![]() |
4:3 |
Apostol | 16-10 | Ushan | 1:0 |
Henadz | 4-14 | Aliaksandr | 1:2 |
Hlapets | 14-7 | Tatiana | 2:2 |
Меньшевик | 17-4 | Schurik1974 | 4:2 |
Han | X-11 | SergNiko | 4:3 |